このページの要点
- 各フェーズで渡すもの・受け取るもの・決めることが決まっている。基本設計では制御盤の位置と寸法、実施設計では回路分割とシーンが焦点
- 照明デザイナーの回路分割計画は、基本設計で暫定版、実施設計で確定版を渡す
- インテグレーターの成果物(系統図・出力モジュール仕様書など)は、電気設備設計者の設計の入力になる
フェーズの全体像
PHASE 1企画・基本構想スコープと概算予算の把握◎ここで相談
PHASE 2基本設計制御盤の位置・寸法、システム規模○まだ間に合う
PHASE 3実施設計回路分割・シーン・系統の確定△無理が出始める
PHASE 4施工配線・盤設置✕手戻り発生
PHASE 5試運転・引渡しプログラム・シーン調整
PHASE 6運用・保守シーン変更・拡張
◎〜✕ は「インテグレーターに初めて声をかける時期」としての評価
フェーズごとの関わり方
1. 企画・基本構想
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な目的 | スマート化のスコープと概算予算の把握、Lutron HomeWorks 採用可否の判断 |
| 打合せ参加者 | 建築設計者、(オーナー)、インテグレーター |
| 建築設計者から渡すもの | プロジェクト概要(規模・用途・想定居室数)、ラフプラン |
| インテグレーターから受け取るもの | システム規模感の概算、参考事例、概算コストのレンジ |
| 決めること | Lutron HomeWorks 採用の可否、想定予算枠 |
2. 基本設計
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な目的 | システム規模の確定、制御盤の位置・寸法の確定、概算コストの精緻化 |
| 打合せ参加者 | 建築設計者、照明デザイナー、インテグレーター、(電気設備設計者) |
| 照明デザイナーから渡すもの | 配灯計画図(平面に器具シンボル)、器具リスト(型番・台数・調光方式)、回路分割計画(暫定版/位相・PWM・ON/OFF)、シーン要望(オーナーヒアリングの内容) |
| 建築設計者から渡すもの | 平面図・断面図、電気室/納戸の候補位置、意匠的なスイッチ・キーパッド配置要件 |
| インテグレーターから受け取るもの | システム概算(プロセッサ規模・出力モジュール構成)、制御盤寸法の概算、コスト試算、連動可能なサブシステムの提案 |
| 決めること | 制御盤の設置場所、システム規模、連動するサブシステムの範囲 |
3. 実施設計
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な目的 | システム構成・制御盤仕様・シーン仕様の確定、電気設備設計者への引き継ぎ |
| 打合せ参加者 | 建築設計者、照明デザイナー、インテグレーター、電気設備設計者 |
| 照明デザイナーから渡すもの | 回路分割計画の確定版(位相・PWM・ON/OFF)、シーン表(ボタン1押下で何が起きるか)、キーパッド配置・ボタン割付図、各器具の最小負荷・最大負荷・突入電流データ |
| 建築設計者から渡すもの | 確定した平面図、キーパッド・センサー類の最終配置 |
| 電気設備設計者から渡すもの | 分電盤構成案、Lutron 制御盤一次側回路の確保状況 |
| インテグレーターから受け取るもの | Lutron システム系統図、制御盤機器構成図、出力モジュール仕様書、制御盤寸法・設置要件書、シーン仕様書(ドラフト) |
| 決めること | システム構成の最終確定、シーン仕様の確定、連動システムのインターフェイス仕様 |
4. 施工
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な目的 | 制御盤の搬入・現場進捗の確認、配線品質の担保 |
| 打合せ参加者 | インテグレーター、電気工事業者、(建築設計者) |
| 建築設計者・電気設備設計者から共有するもの | 施工進捗、現場での変更点 |
| インテグレーターの作業 | 制御盤の手配・搬入、配線確認の現場立会い(必要時)、プログラム実装の事前準備 |
| 決めること | 現場変更の影響評価、コミッショニング日程 |
5. 試運転・コミッショニング
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な目的 | プログラム書込み、シーン微調整、動作確認 |
| 打合せ参加者 | インテグレーター、照明デザイナー、(オーナー)、(建築設計者) |
| インテグレーターの作業 | プロセッサへのプログラム書込み、全器具の動作確認、オーナー立会いでのシーン微調整、不具合対応 |
| 照明デザイナーの作業 | シーンの照度・色温度の最終調整への立会い |
| インテグレーターから受け取るもの | 取扱説明書、シーン一覧、オーナー操作マニュアル、保守連絡先 |
| 決めること | 引渡し可否、保守契約の有無 |
6. 引渡し後・運用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な目的 | 不具合対応、シーン変更要望への対応、システム拡張 |
| インテグレーターが提供すること | リモート保守(インターネット経由)、現地訪問対応、シーン追加・変更のプログラミング、機器交換対応 |
| 建築設計者・照明デザイナーの関与 | リフォーム・増築時の再連絡、家具配置の変更に伴うシーン見直しの提案 |
インテグレーターが作成する成果物
| 成果物 | 内容 | 受け渡し時期 |
|---|---|---|
| システム概算書 | プロセッサ規模・出力モジュール構成・概算コスト | 基本設計初期 |
| 制御盤寸法概算書 | 設置場所選定のための寸法・重量・発熱・換気要件 | 基本設計 |
| Lutron システム系統図 | プロセッサ・モジュール・キーパッド・センサーの結線図 | 実施設計 |
| 制御盤機器構成図 | 制御盤内の機器レイアウト、端子台位置 | 実施設計 |
| 出力モジュール仕様書 | 各モジュールの容量・対応負荷・端子定格(電気設備設計者の VVF 設計の入力) | 実施設計 |
| 制御盤一次側電源要件書 | 必要回路数・想定負荷・独立回路の根拠 | 実施設計 |
| シーン仕様書 | 照明デザイナーのシーン表を、プログラム可能な形に落とし込んだ仕様 | 実施設計〜試運転 |
| キーパッド刻印仕様書 | 各ボタンの刻印文字・色・配列 | 実施設計後半 |
| コミッショニング報告書 | 動作確認結果、調整内容の記録 | 試運転完了時 |
| オーナー向け取扱説明書 | アプリ操作・シーン呼び出し・基本的なトラブルシューティング | 引渡し時 |
| 保守マニュアル | 機器交換・プログラム変更の連絡先と手順 | 引渡し時 |
インテグレーターに渡す資料
建築設計者から
| 資料 | 受け渡し時期 | 用途 |
|---|---|---|
| プロジェクト概要書(規模・用途・スケジュール) | 企画・基本設計初期 | システム規模の見積もり |
| 平面図・断面図(最新版) | 各フェーズで都度更新 | キーパッド配置の検討 |
| 電気室・納戸の候補位置図 | 基本設計 | 制御盤設置場所の検討 |
| プレート仕様(壁面材・色・素材) | 実施設計 | キーパッド・センサーの意匠調整 |
| 確定版の建築図面 | 実施設計後半 | 最終システム構成への反映 |
照明デザイナーから
| 資料 | 受け渡し時期 | 用途 |
|---|---|---|
| 配灯計画図 | 基本設計 | 制御チャネル数の試算 |
| 照明器具リスト(型番・台数・調光方式) | 基本設計 | 出力モジュールの選定 |
| 回路分割計画(位相・PWM・ON/OFF) | 実施設計 | 出力モジュール容量の確定 |
| 各器具の電気特性(最小負荷・最大負荷・突入電流) | 実施設計 | モジュール容量・ドライバの選定 |
| シーン要望表 | 基本設計〜実施設計 | プログラミング |
| キーパッド配置・ボタン割付図 | 実施設計 | キーパッド機種の選定・刻印仕様 |
回路分割計画と調光方式の考え方は 照明設計の注意点 をご覧ください。
オーナーから(建築設計者経由)
| 資料 | 受け渡し時期 | 用途 |
|---|---|---|
| 生活シーンのヒアリング結果 | 基本設計〜実施設計 | シーン設計の根拠 |
| 連動を希望するサブシステムの情報 | 実施設計 | 連動可否の検証、IP/プロトコルの確認 |
連動させる機器について確認すべき項目は 照明以外の連動 にまとめています。
照明に関する成果物 ― 誰が作り、誰に渡すか
照明まわりの成果物を、作成者・受領者つきで整理したものです。電気設備設計者が作成する図面も含めて、4者の間でどの情報が流れるかを確認できます。
| 成果物 | 作成者 | 受領者 | 受け渡し時期 |
|---|---|---|---|
| 配灯計画図 | 照明デザイナー | インテグレーター、建築設計者、電気設備設計者 | 基本設計 |
| 照明器具リスト(型番・台数・調光方式) | 照明デザイナー | インテグレーター、電気設備設計者 | 基本設計 |
| 各器具の最小負荷・最大負荷・突入電流 | 照明デザイナー(メーカーから取得) | 電気設備設計者 | 実施設計 |
| 回路分割計画(位相・PWM・ON/OFF) | 照明デザイナー | 電気設備設計者 | 実施設計 |
| シーン表 | 照明デザイナー | インテグレーター、オーナー承認 | 実施設計 |
| キーパッド配置・ボタン割付図 | 照明デザイナー(建築設計者と協議) | インテグレーター | 実施設計 |
| Lutron システム系統図・機器構成・出力モジュール仕様・制御盤寸法 | インテグレーター | 電気設備設計者、建築設計者 | 基本設計〜実施設計 |
| 分電盤構成図(独立回路・DALI 器具電源回路を含む) | 電気設備設計者 | 建築設計者、インテグレーター、電気工事業者 | 実施設計 |
| DALI 系統分岐図(直列20台未満の並列分岐計画) | 電気設備設計者 | インテグレーター、電気工事業者 | 実施設計 |
| 配線ルート図(分電盤〜制御盤〜各器具) | 電気設備設計者 | 電気工事業者 | 実施設計 |
| VVF 仕様書(サイズ・芯数・配線長) | 電気設備設計者 | 電気工事業者 | 実施設計 |
各ロールの責任範囲は 4者の役割分担 を、各時点で確定すべき項目は 打合せチェックリスト をご覧ください。